Žebříček nejlepších pilotů v rámci AK

# body jméno let #1 let #2 let #3 klub
1 3305 b Jan Pubec 1159 b 1142 b 1004 b Plzeň-Letkov
2 2927 b Michal Dráb 1111 b 934 b 882 b Plzeň-Letkov
3 2835 b Jan Muknšnábl 1114 b 922 b 799 b Plzeň-Letkov
4 2754 b Petr Bartak 1129 b 846 b 779 b Plzeň-Letkov
5 2562 b Roman Jokl 1096 b 792 b 674 b Plzeň-Letkov
6 2457 b Jakub Hlaváček 949 b 819 b 689 b Plzeň-Letkov
7 2250 b Matěj Plch 878 b 745 b 627 b Plzeň-Letkov
8 2213 b Luboš Svoboda 876 b 735 b 602 b Plzeň-Letkov
9 2067 b Lubos Muknsnabl 863 b 604 b 600 b Plzeň-Letkov
10 1936 b Daniel Dvořák 756 b 651 b 529 b Plzeň-Letkov
11 1907 b Robin Stichenwirth 764 b 634 b 509 b Plzeň-Letkov
12 1843 b Jan Maňhal 717 b 620 b 506 b Plzeň-Letkov
13 1763 b Michal Vališ 625 b 622 b 516 b Plzeň-Letkov
14 1649 b Jaroslav Dvořák 660 b 500 b 489 b Plzeň-Letkov
15 1609 b Tomáš Wodeckij 759 b 513 b 337 b Plzeň-Letkov
16 1584 b Lukáš Koukal 1135 b 449 b Plzeň-Letkov
17 1441 b Václav Svoboda 557 b 509 b 375 b Plzeň-Letkov
18 1430 b Jaroslav Šimek 624 b 492 b 314 b Plzeň-Letkov
19 1402 b Petr Šindelář 768 b 324 b 310 b Plzeň-Letkov
20 1290 b Roman Lanzendorf 665 b 625 b Plzeň-Letkov
21 1220 b Josef Trefil 534 b 420 b 266 b Plzeň-Letkov
22 1214 b Zdeněk Votava 490 b 390 b 334 b Plzeň-Letkov
23 634 b Zdeňka Veverková 278 b 220 b 136 b Plzeň-Letkov
24 586 b Miloslav Cink 586 b Plzeň-Letkov
25 407 b Jaroslav Čejka 407 b Plzeň-Letkov
26 369 b Karel Martínek 223 b 146 b Plzeň-Letkov
27 368 b Luboš Stibůrek 193 b 175 b Plzeň-Letkov
28 346 b Matěj Taranza 346 b Plzeň-Letkov
29 320 b Jiří Barták 320 b Plzeň-Letkov
30 306 b Pavel Sláma 306 b Plzeň-Letkov
31 238 b Petr Svoboda 238 b Plzeň-Letkov
32 221 b Václav Rada 221 b Plzeň-Letkov